機械振打袋式除塵器
機械振打袋式除塵器特點:
1)不需連接壓縮空氣。適合于沒有氣源的單位使用。
2)可作為小型機械安裝在生產(chǎn)流程中的中、低負荷過濾設備。
3)只能離線清灰,清灰時必須關閉進氣口,暫停過濾系統(tǒng)。
4)設備帶有很多機械動力結構件,需要經(jīng)常維護和替換。
DB-J機械振打除塵器,可全天候不間斷連續(xù)運轉;具備吸塵力量強,噪音小,儲存容量大,操作方便,安全可靠。機械振打除塵器主要用于建筑水泥、礦山冶金等行業(yè)集中除塵。該產(chǎn)品對水泥、陶瓷、石膏粉、)等其它行業(yè)集中除塵理想的(固定式)除塵器設備。
DB-J機械振打袋式除塵器介紹:
DB-J工作原理:
含塵氣體進入機倉后,粉塵經(jīng)兩級分離。*級,由于流速降低與氣流方向的改變,大顆粒粉塵便落入集塵漏斗內(nèi)。第二級,較細較輕的粉塵被濾袋所阻隔,凈化后的清潔空氣由風機排出。為了使除塵機組除塵能持續(xù)進行,用電動清灰機構周期性地將積聚在濾塵袋上的粉塵抖落到集塵漏斗中。
DB-J機械振打除塵器除塵器系列主要型號與技術參數(shù):
項目/型號規(guī)格 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 | 8000 |
風量(m3/h) | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 | 8000 |
壓力(pa) | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
過濾面積(m) | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 | 48 |
進風口尺寸(mm) | 120 | 140 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200x350 | 200x450 | 200x450 |
進風口中心離地距離(mm) | 748 | 890 | 920 | 935 | 980 | 1035 | 1085 | 1290 | 1400 |
風機功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
振灰電機(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
過濾風速(m/min) | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 | 2.77 |
凈化效率(%) | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲(LwAdb) | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <76 | <78 | <80 |
外形尺寸(cm) | 53x52 x190 | 70x58 x210 | 74x58 x230 | 72x66 x243 | 76x68 x253 | 79x70 x262 | 90x80 x281 | 120x90 x325 | 156x94 x375 |
重量(kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 380 | 480 | 850 | 1050 |
采用機械運動裝置周期性地振打除塵濾袋,以清除濾袋上的粉塵的除塵器稱為機械振動袋式除塵器或。它有兩種類型:一種為連續(xù)型,另一種為間歇型